Il scanner di codici a barre desktop a testa rotonda è un piccolo dispositivo che può essere posizionato sul desktop per leggere i dati da codici a barre cartacei e dello schermo. Può essere utilizzato con il PC per leggere i codici di commidità e i codici di scansione per il pagamento. Gli scanner desktop a testa rotonda sono molto popolari nei supermercati. Gran parte del motivo è che sono molto sensibili alle prestazioni di scansione dei codici di comunità e il prezzo è relativamente economico e il rapporto prezzo / prestazioni è molto alto.
Lo scanner desktop a testa rotonda della nostra azienda HW-5820 ha prestazioni molto elevate e un prezzo basso, con 300.000 scansioni globali, CPU 1Ghz e può leggere codici a barre a colori e codici contorti.
CARATTERISTICHE & VANTAGGI
Risoluzione di 1,0,3 milioni di pixel, otturatore globale
2.Decodificare la densità del codice a barre min:4mil
CPU a 3,1 GHz, estremamente veloce
4.Supporta il codice a barre 1D/2D su carta e schermo
5.Può leggere codice a barre a colori, codice intrecciato
6.Acquisizione e decodifica di immagini ad alta velocità
Specifiche tecniche
| Prestazioni di lettura | Sensore di immagine | CMOS |
Risoluzione | 752 x 480,60fps | |
Capacità di decodifica | Supportare codici a barre cartacei e dello schermo | |
| 2D: QR, Micro QR, PDF417,Micro PDF417, Matrice dati, Azteco | ||
| 1D: EAN-8, EAN13, EAN132add-on, EAN135add-on, ISSN,ISBN, UPC-A, UPC-E, CODE11, CODE32. CODE39, CODE93, CODE128, Codabar, Industrial 2 di 5,Interleaved 2 di 5, Matrix 2 di 5, ISBT128, GS1128, GS1Databar(RS14), GS1DataBar limited, GS1 DataBar Expanded | ||
Precisione | 0,1 mm(4mil)@Code 39, PCS=90% | |
Sorgente luminosa | 620nm Diodo rosso visibile | |
Angolo di visualizzazione | 66°(H) x50°(V) | |
Angolo di scansione | Rotazione360°,inclinazione±60°,inclinazione±60° | |
Velocità di scansione | 500 volte al secondo | |
Modalità trigger | Detective automatico | |
Distanza di scansione | 5mil(codice 39): 1 ~150mm, 13mil(UPC) 1~250mm 20mil(codice 39) 1~20mm, 20mil (QR) 1~24mm | |
| Meccanica ed elettrica | Interfaccia | USB, RS232,USB COM |
Tensione di lavoro | 5VDC±5% | |
Potenza | Funzionamento 210mA, Standby 120mA | |
Dimensioni | 168mm x106mm x106mm | |
Peso | 260g | |
Indicazione | LED & Buzzer | |
| Richiesta di ambiente | Tem di lavoro | -20°C~ +50°C |
Tem di stoccaggio | -20°C~ +60°C | |
Umidità | 5%-95%(Non condensa) | |
Protezione da ingressione | IP43 | |
| Livello di luce | 0~70.000 Lux, | |
| Resistenza agli urti | Progettato per resistere a 1,5 metri di caduta sulla superficie del calcestruzzo |
Lettore di codici a barre Bluetooth da tavolo
Scanner di codici a barre omnidirezionale desktop 2D
Scanner di codici a barre indossabile con anello da ...
Scanner di codici a barre wireless Bluetooth con bas...
Lettore di codici a barre portatile Bluetooth 3 in 1
Piattaforma scanner di codici a barre omnidirezional...